SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Emerytura 2035
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 i Subfundusz Emerytura 2035 mają 42 wspólnych pozycji, co daje 40.1% pokrycia portfela (25.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
40.1%Pokrycie portfela
42Wspólne pozycje
25.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
- Subfundusz Emerytura 2035
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 3,25 mld PLN
- 234,53 mln PLN
- Od początku roku
- +0.94%
- +6.77%
- 1 rok
- +3.57%
- +11.29%
- 3 lata
- +18.08%
- +34.10%
- 5 lat
- +11.82%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | Udział w Subfundusz Emerytura 2035 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 11.18% | 8.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 4.71% | 7.97% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.27% | 4.48% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 3.59% | 3.90% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 4.33% | 2.94% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.92% | 2.89% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 11.91% | 2.87% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 6.74% | 2.31% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 1.14% | 2.86% |
| RUMUNIA | XS2538441598 | 0.90% | 0.75% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 6.47% | 0.72% |
| GPW SA (WIG20) | 0.61% | 0.70% | |
| BGK | PL0000500328 | 1.28% | 0.58% |
| STATE OF ISRAEL | IL0012035791 | 1.57% | 0.55% |
| RUMUNIA | XS2571922884 | 2.36% | 0.47% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2035 Pełny profil →