SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 vs Subfundusz Emerytura 2055
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 i Subfundusz Emerytura 2055 mają 40 wspólnych pozycji, co daje 20.6% pokrycia portfela (11.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
20.6%Pokrycie portfela
40Wspólne pozycje
11.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
- Subfundusz Emerytura 2055
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 3,25 mld PLN
- 87,93 mln PLN
- Od początku roku
- +0.94%
- +11.12%
- 1 rok
- +3.57%
- +17.89%
- 3 lata
- +18.08%
- +50.75%
- 5 lat
- +11.82%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | Udział w Subfundusz Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 11.18% | 4.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 4.71% | 3.85% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.27% | 1.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 6.74% | 1.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 11.91% | 1.42% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.92% | 1.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 3.59% | 1.38% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 4.33% | 1.36% |
| GPW SA (WIG20) | 0.61% | 0.99% | |
| RUMUNIA | XS2538441598 | 0.90% | 0.36% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 6.47% | 0.34% |
| BGK | PL0000500328 | 1.28% | 0.28% |
| STATE OF ISRAEL | IL0012035791 | 1.57% | 0.26% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 1.14% | 0.22% |
| RUMUNIA | XS2571922884 | 2.36% | 0.21% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2055 Pełny profil →