SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 i Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 mają 31 wspólnych pozycji, co daje 16.9% pokrycia portfela (9.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
16.9%Pokrycie portfela
31Wspólne pozycje
9.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD
- 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 1,90 mld PLN
- 549,43 mln PLN
- Od początku roku
- +3.06%
- +17.16%
- 1 rok
- +6.10%
- +26.78%
- 3 lata
- +23.76%
- +87.46%
- 5 lat
- +15.53%
- +77.59%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 7.28% | 18.98% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 9.76% | 2.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 2.06% | 1.28% |
| GPW SA (WIG20) | 1.46% | 1.09% | |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 4.89% | 1.05% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.35% | 1.02% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 0.95% | 1.84% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 6.23% | 0.65% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 2.73% | 0.44% |
| BGK | PL0000500278 | 0.63% | 0.42% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 0.12% | 0.74% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | 0.11% | 1.27% |
| PKO BP | PLO046700012 | 0.29% | 0.10% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | 0.49% | 0.07% |
| BGK | PL0000500328 | 0.75% | 0.05% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Pełny profil → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Pełny profil →