SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 vs Subfundusz Emerytura 2035
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 i Subfundusz Emerytura 2035 mają 42 wspólnych pozycji, co daje 46.0% pokrycia portfela (30.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
46.0%Pokrycie portfela
42Wspólne pozycje
30.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
- Subfundusz Emerytura 2035
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,90 mld PLN
- 234,53 mln PLN
- Od początku roku
- +3.06%
- +6.77%
- 1 rok
- +6.10%
- +11.29%
- 3 lata
- +23.76%
- +34.10%
- 5 lat
- +15.53%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | Udział w Subfundusz Emerytura 2035 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 9.86% | 8.67% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 7.28% | 6.99% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.35% | 4.48% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 4.14% | 2.97% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 4.35% | 2.94% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 4.89% | 2.89% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 9.76% | 2.87% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 2.73% | 2.86% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 6.23% | 2.31% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 2.06% | 7.97% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 0.95% | 3.90% |
| RUMUNIA | XS2538441598 | 1.04% | 0.75% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 14.21% | 0.72% |
| GPW SA (WIG20) | 1.46% | 0.70% | |
| BGK | PL0000500328 | 0.75% | 0.58% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2035 Pełny profil →