SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 vs Subfundusz Emerytura 2055
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 i Subfundusz Emerytura 2055 mają 41 wspólnych pozycji, co daje 26.7% pokrycia portfela (15.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
26.7%Pokrycie portfela
41Wspólne pozycje
15.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
- Subfundusz Emerytura 2055
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,90 mld PLN
- 87,93 mln PLN
- Od początku roku
- +3.06%
- +11.12%
- 1 rok
- +6.10%
- +17.89%
- 3 lata
- +23.76%
- +50.75%
- 5 lat
- +15.53%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | Udział w Subfundusz Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 7.28% | 13.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 9.86% | 4.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 2.06% | 3.85% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 7.35% | 1.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 6.23% | 1.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 9.76% | 1.42% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 4.89% | 1.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 4.35% | 1.36% |
| GPW SA (WIG20) | 1.46% | 0.99% | |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 0.95% | 1.38% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 4.14% | 0.92% |
| RUMUNIA | XS2538441598 | 1.04% | 0.36% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 14.21% | 0.34% |
| BGK | PL0000500328 | 0.75% | 0.28% |
| STATE OF ISRAEL | IL0012035791 | 1.58% | 0.26% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2055 Pełny profil →