SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 mają 63 wspólnych pozycji, co daje 76.3% pokrycia portfela (62.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
76.3%Pokrycie portfela
63Wspólne pozycje
62.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD
- 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD
- Wartość aktywów
- 1,92 mld PLN
- 1,21 mld PLN
- Od początku roku
- +7.89%
- +12.01%
- 1 rok
- +13.09%
- +18.89%
- 3 lata
- +43.46%
- +61.34%
- 5 lat
- +35.30%
- +53.11%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 10.03% | 15.08% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 9.84% | 14.80% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 8.18% | 5.71% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 7.33% | 5.12% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.98% | 3.90% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 5.74% | 3.39% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 3.28% | 4.88% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | 4.47% | 3.12% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 2.81% | 4.20% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 4.70% | 2.69% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | 2.33% | 3.45% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.26% | 2.14% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.05% | 3.04% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 2.99% | 1.89% |
| BGK | PL0000500278 | 1.89% | 1.86% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Pełny profil → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Pełny profil →