SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 mają 58 wspólnych pozycji, co daje 54.8% pokrycia portfela (38.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
54.8%Pokrycie portfela
58Wspólne pozycje
38.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD
- 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 1,92 mld PLN
- 549,43 mln PLN
- Od początku roku
- +7.89%
- +17.16%
- 1 rok
- +13.09%
- +26.78%
- 3 lata
- +43.46%
- +87.46%
- 5 lat
- +35.30%
- +77.59%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 10.03% | 18.98% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 9.84% | 18.64% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 3.28% | 6.47% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 2.81% | 5.57% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | 2.33% | 4.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 7.33% | 2.08% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.05% | 4.09% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.98% | 1.84% |
| PZU | PLPZU0000011 | 1.75% | 3.50% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 1.70% | 3.37% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 5.74% | 1.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | 4.47% | 1.27% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.11% | 2.16% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.26% | 1.05% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 8.18% | 1.02% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Pełny profil → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Pełny profil →