SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 vs Subfundusz Emerytura 2055
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i Subfundusz Emerytura 2055 mają 57 wspólnych pozycji, co daje 54.1% pokrycia portfela (37.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
54.1%Pokrycie portfela
57Wspólne pozycje
37.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
- Subfundusz Emerytura 2055
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% WIG20TR + 20% MSCI World USD
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,92 mld PLN
- 87,93 mln PLN
- Od początku roku
- +7.89%
- +11.12%
- 1 rok
- +13.09%
- +17.89%
- 3 lata
- +43.46%
- +50.75%
- 5 lat
- +35.30%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | Udział w Subfundusz Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 10.03% | 13.06% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 9.84% | 5.95% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 3.93% | 4.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 5.74% | 3.85% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 3.28% | 5.39% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 2.81% | 4.56% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.05% | 3.29% |
| PZU | PLPZU0000011 | 1.75% | 3.08% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 1.70% | 2.82% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 8.18% | 1.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 2.99% | 1.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 7.33% | 1.42% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.26% | 1.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.98% | 1.38% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.11% | 1.98% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2055 Pełny profil →