SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 i Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 mają 58 wspólnych pozycji, co daje 76.2% pokrycia portfela (62.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
76.2%Pokrycie portfela
58Wspólne pozycje
62.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD
- 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 1,21 mld PLN
- 549,43 mln PLN
- Od początku roku
- +12.01%
- +17.16%
- 1 rok
- +18.89%
- +26.78%
- 3 lata
- +61.34%
- +87.46%
- 5 lat
- +53.11%
- +77.59%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 15.08% | 18.98% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 14.80% | 18.64% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 4.88% | 6.47% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.20% | 5.57% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | 3.45% | 4.67% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.04% | 4.09% |
| PZU | PLPZU0000011 | 2.61% | 3.50% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.53% | 3.37% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 5.12% | 2.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 3.90% | 1.84% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.66% | 2.16% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.52% | 2.03% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.50% | 2.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.39% | 1.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | 3.12% | 1.27% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Pełny profil → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Pełny profil →