SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 vs Subfundusz Emerytura 2055
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 i Subfundusz Emerytura 2055 mają 56 wspólnych pozycji, co daje 62.8% pokrycia portfela (46.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
62.8%Pokrycie portfela
56Wspólne pozycje
46.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
- Subfundusz Emerytura 2055
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,21 mld PLN
- 87,93 mln PLN
- Od początku roku
- +12.01%
- +11.12%
- 1 rok
- +18.89%
- +17.89%
- 3 lata
- +61.34%
- +50.75%
- 5 lat
- +53.11%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | Udział w Subfundusz Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 15.08% | 13.06% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 14.80% | 5.95% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 4.88% | 5.39% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.20% | 4.56% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.39% | 3.85% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.04% | 3.29% |
| PZU | PLPZU0000011 | 2.61% | 3.08% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.53% | 2.82% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 5.71% | 1.67% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.66% | 1.98% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.52% | 2.03% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.50% | 1.87% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 1.89% | 1.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 5.12% | 1.42% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.14% | 1.40% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2055 Pełny profil →