SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 vs Subfundusz Emerytura 2055
Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 i Subfundusz Emerytura 2055 mają 53 wspólnych pozycji, co daje 62.4% pokrycia portfela (45.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
62.4%Pokrycie portfela
53Wspólne pozycje
45.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
- Subfundusz Emerytura 2055
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 549,43 mln PLN
- 87,93 mln PLN
- Od początku roku
- +17.16%
- +11.12%
- 1 rok
- +26.78%
- +17.89%
- 3 lata
- +87.46%
- +50.75%
- 5 lat
- +77.59%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | Udział w Subfundusz Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 18.98% | 13.06% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 18.64% | 5.95% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 6.47% | 5.39% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 5.57% | 4.56% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 4.09% | 3.29% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.50% | 3.08% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 3.37% | 2.82% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 2.03% | 2.03% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.16% | 1.98% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 2.06% | 1.87% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 2.08% | 1.42% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.58% | 1.39% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 1.84% | 1.38% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.63% | 1.37% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 1.28% | 3.85% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2055 Pełny profil →