SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Akcji Rynku Złota vs SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Subfundusz Akcji Rynku Złota i SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY mają 27 wspólnych pozycji, co daje 49.3% pokrycia portfela (33.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
49.3%Pokrycie portfela
27Wspólne pozycje
33.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Akcji Rynku Złota
- SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
- Zarządzający
- PKO TFI
- Superfund TFI
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora metali szlachetnych
- akcji zagranicznych sektora metali szlachetnych
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Bardzo wysokie
- Bardzo wysokie
- Benchmark
- 90% MarketVector Global Gold Miners Index + 10% POLSTR
- 93% NYSE Arca Gold Miners + 7% WIBID O/N
- Wartość aktywów
- 1,13 mld PLN
- 94,93 mln PLN
- Od początku roku
- +15.03%
- +17.46%
- 1 rok
- +57.64%
- +63.27%
- 3 lata
- +210.91%
- +234.79%
- 5 lat
- +182.41%
- +181.67%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Akcji Rynku Złota | Udział w SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY |
|---|---|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | 7.82% | 8.12% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027 | 4.35% | 8.55% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | GB00BRXH2664 | 4.17% | 8.58% |
| KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 3.84% | 8.32% |
| NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | 7.74% | 3.09% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | AU000000NST8 | 3.03% | 2.83% |
| ROYAL GOLD INC | US7802871084 | 2.30% | 3.54% |
| BARRICK GOLD CORP | CA06849F1080 | 5.96% | 2.11% |
| ALAMOS GOLD INC | CA0115321089 | 2.02% | 2.46% |
| FRANCO-NEVADA CORP | CA3518581051 | 4.20% | 1.70% |
| EVOLUTION MINING LTD | AU000000EVN4 | 1.58% | 1.73% |
| HECLA MINING CO | US4227041062 | 1.44% | 1.50% |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | CA6979001089 | 3.30% | 1.38% |
| IAMGOLD CORP | CA4509131088 | 1.36% | 4.20% |
| NEW GOLD INC | CA6445351068 | 1.08% | 4.11% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Akcji Rynku Złota Pełny profil → SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Pełny profil →