SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Akcji Rynku Polskiego vs inPZU Akcje Polskie
Subfundusz Akcji Rynku Polskiego i inPZU Akcje Polskie mają 58 wspólnych pozycji, co daje 72.6% pokrycia portfela (57.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
72.6%Pokrycie portfela
58Wspólne pozycje
57.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Akcji Rynku Polskiego
- inPZU Akcje Polskie
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- akcji polskich uniwersalne
- akcji polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Wysokie
- Wysokie
- Benchmark
- 75% WIG20TR + 25% mWIG40TR
- 70% WIG20TR + 30% mWIG40TR
- Wartość aktywów
- 566,08 mln PLN
- 227,63 mln PLN
- Od początku roku
- +31.25%
- +31.98%
- 1 rok
- +41.69%
- +42.22%
- 3 lata
- +126.23%
- +128.46%
- 5 lat
- +113.35%
- +119.26%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | Udział w inPZU Akcje Polskie |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 9.32% | 10.11% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 7.90% | 8.81% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 5.72% | 6.28% |
| PZU | PLPZU0000011 | 5.06% | 5.18% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 4.83% | 5.60% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 3.21% | 3.25% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 2.97% | 3.78% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 2.94% | 5.34% |
| GPW SA (WIG40) | 5.69% | 2.53% | |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 2.29% | 2.19% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 2.28% | 1.87% |
| MBANK | PLBRE0000012 | 1.67% | 2.49% |
| ING POLSKA | PLBSK0000017 | 1.32% | 3.06% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 1.29% | 1.61% |
| GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | 1.27% | 1.63% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Akcji Rynku Polskiego Pełny profil → inPZU Akcje Polskie Pełny profil →