SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2035 vs Subfundusz Emerytura 2055
Subfundusz Emerytura 2035 i Subfundusz Emerytura 2055 mają 151 wspólnych pozycji, co daje 67.6% pokrycia portfela (51.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
67.6%Pokrycie portfela
151Wspólne pozycje
51.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2035
- Subfundusz Emerytura 2055
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 234,53 mln PLN
- 87,93 mln PLN
- Od początku roku
- +6.77%
- +11.12%
- 1 rok
- +11.29%
- +17.89%
- 3 lata
- +34.10%
- +50.75%
- 5 lat
- —
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2035 | Udział w Subfundusz Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 6.99% | 13.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 8.67% | 4.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 7.97% | 3.85% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 3.44% | 5.95% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 2.99% | 5.39% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 2.53% | 4.56% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 1.82% | 3.29% |
| PZU | PLPZU0000011 | 1.70% | 3.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 4.48% | 1.67% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 1.57% | 2.83% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 1.56% | 2.82% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 2.31% | 1.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 2.87% | 1.42% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.89% | 1.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 3.90% | 1.38% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2035 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2055 Pełny profil →