SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2040 vs PFR PPK 2040
Subfundusz Emerytura 2040 i PFR PPK 2040 mają 62 wspólnych pozycji, co daje 54.6% pokrycia portfela (37.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
54.6%Pokrycie portfela
62Wspólne pozycje
37.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2040
- PFR PPK 2040
- Zarządzający
- PKO TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 772,43 mln PLN
- 106,88 mln PLN
- Od początku roku
- +15.04%
- +15.58%
- 1 rok
- +20.90%
- +23.25%
- 3 lata
- +68.75%
- +70.86%
- 5 lat
- +73.32%
- +74.01%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2040 | Udział w PFR PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 4.28% | 4.70% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 3.63% | 5.98% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 6.30% | 2.89% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.62% | 3.33% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 2.55% | 3.55% |
| PZU | PLPZU0000011 | 2.45% | 2.58% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 5.87% | 2.41% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.25% | 2.89% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.07% | 3.25% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 1.94% | 2.19% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 2.26% | 1.86% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.57% | 2.56% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 2.27% | 1.56% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 1.53% | 2.83% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.62% | 1.52% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2040 Pełny profil → PFR PPK 2040 Pełny profil →