SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2060 vs Allianz Plan Emerytalny 2060
Subfundusz Emerytura 2060 i Allianz Plan Emerytalny 2060 mają 62 wspólnych pozycji, co daje 56.5% pokrycia portfela (39.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
56.5%Pokrycie portfela
62Wspólne pozycje
39.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2060
- Allianz Plan Emerytalny 2060
- Zarządzający
- PKO TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 179,10 mln PLN
- 245,99 mln PLN
- Od początku roku
- +18.27%
- +17.86%
- 1 rok
- +24.77%
- +26.59%
- 3 lata
- +81.87%
- +78.14%
- 5 lat
- +85.77%
- +76.52%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2060 | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2060 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 13.02% | 6.67% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.42% | 5.89% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.57% | 4.86% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.31% | 5.41% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.09% | 3.34% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.81% | 3.55% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.99% | 5.28% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 2.02% | 1.94% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.87% | 1.89% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 1.69% | 1.70% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 1.40% | 3.97% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.39% | 2.41% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.37% | 1.97% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 4.56% | 1.35% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.31% | 3.72% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2060 Pełny profil → Allianz Plan Emerytalny 2060 Pełny profil →