SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Obligacji Plus vs Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Allianz Obligacji Plus i Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych mają 16 wspólnych pozycji, co daje -3.2% pokrycia portfela (-1.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
-3.2%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
-1.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Obligacji Plus
- Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych
- Zarządzający
- Allianz TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index
- 40% GPWB-BWZ + 40% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 895,58 mln PLN
- 2,99 mld PLN
- Od początku roku
- +2.65%
- +1.21%
- 1 rok
- +4.72%
- +2.98%
- 3 lata
- +21.46%
- +21.97%
- 5 lat
- +32.03%
- +22.83%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Obligacji Plus | Udział w Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000117198 | 3.94% | 3.16% |
| Skarb Państwa | PL0000111928 | 1.07% | 1.12% |
| ORLEN S.A. | XS3104553931 | 0.93% | 0.75% |
| Synthos SA | XS2348767836 | 0.68% | 1.99% |
| ORLEN S.A. | XS2647371843 | 0.57% | 1.27% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | XS3105979457 | 0.35% | 0.39% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000099 | 0.34% | 1.08% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00289 | 0.34% | 1.52% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00141 | 0.61% | 0.22% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000037 | 0.52% | 0.17% |
| Bank Pekao SA | XS3087255611 | 0.43% | 0.15% |
| m Bank SA | XS3090129332 | 0.15% | 0.93% |
| m Bank SA | XS2907137736 | 0.11% | 0.46% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000107 | 0.09% | 0.02% |
| Skarb Państwa | PL0000110383 | 0.00% | 0.07% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Obligacji Plus Pełny profil → Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych Pełny profil →