SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek vs UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek i UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek mają 30 wspólnych pozycji, co daje 53.6% pokrycia portfela (36.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
53.6%Pokrycie portfela
30Wspólne pozycje
36.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
- UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
- Zarządzający
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- akcji polskich małych i średnich spółek
- akcji polskich małych i średnich spółek
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M
- 90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y
- Wartość aktywów
- 195,40 mln PLN
- 239,40 mln PLN
- Od początku roku
- +34.99%
- +31.16%
- 1 rok
- +36.79%
- +33.47%
- 3 lata
- +118.29%
- +116.94%
- 5 lat
- +119.42%
- +125.09%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | Udział w UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek |
|---|---|---|---|
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 6.67% | 9.87% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 4.95% | 6.74% |
| ING Bank S.A. | PLBSK0000017 | 4.72% | 6.55% |
| Bank Millennium S.A. | PLBIG0000016 | 5.08% | 4.49% |
| Inter Cars S.A. | PLINTCS00010 | 2.70% | 4.78% |
| ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | 2.30% | 3.44% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 2.11% | 2.05% |
| Rainbow S.A. | PLRNBWT00031 | 2.32% | 1.71% |
| cyber_Folks S.A. | PLR220000018 | 1.67% | 2.13% |
| Synektik Spółka Akcyjna | PLSNKTK00019 | 2.11% | 1.65% |
| Vercom S.A. | PLVRCM000016 | 2.03% | 1.64% |
| Develia S.A. | PLLCCRP00017 | 1.56% | 3.29% |
| ASBISC Enterprises Plc. | CY1000031710 | 1.53% | 4.29% |
| Comp S.A. | PLCMP0000017 | 2.73% | 1.46% |
| ENEA S.A. | PLENEA000013 | 1.41% | 1.44% |
Porównaj interaktywnie → PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Pełny profil → UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek Pełny profil →