SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Obligacji Krótkoterminowych vs BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
PZU Obligacji Krótkoterminowych i BNP Paribas Obligacji Uniwesalny mają 25 wspólnych pozycji, co daje 10.2% pokrycia portfela (7.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
10.2%Pokrycie portfela
25Wspólne pozycje
7.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
- Zarządzający
- PZU TFI
- BNPP TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
- Wartość aktywów
- 4,93 mld PLN
- 955,88 mln PLN
- Od początku roku
- +2.44%
- +2.02%
- 1 rok
- +4.48%
- +3.60%
- 3 lata
- +21.00%
- +18.39%
- 5 lat
- +29.69%
- +20.45%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Obligacji Krótkoterminowych | Udział w BNP Paribas Obligacji Uniwesalny |
|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 9.07% | 4.98% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 4.21% | 3.24% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 2.66% | 5.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.41% | 3.51% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 4.40% | 1.73% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.65% | 2.14% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 1.28% | 6.09% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 1.08% | 7.74% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.87% | 6.09% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.84% | 1.61% |
| Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. | PLO309000159 | 0.59% | 0.53% |
| mBank S.A. | XS2680046021 | 0.76% | 0.48% |
| Synthos S.A. | XS2348767836 | 0.31% | 1.83% |
| Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. | PLO309000175 | 0.29% | 0.74% |
| TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o. | PLO338400057 | 0.26% | 0.79% |
Porównaj interaktywnie → PZU Obligacji Krótkoterminowych Pełny profil → BNP Paribas Obligacji Uniwesalny Pełny profil →