SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Polonez vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
PZU Polonez i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 mają 19 wspólnych pozycji, co daje 0.6% pokrycia portfela (0.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
0.6%Pokrycie portfela
19Wspólne pozycje
0.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Polonez
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
- Zarządzający
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 4,64 mld PLN
- 301,05 mln PLN
- Od początku roku
- -0.37%
- +1.98%
- 1 rok
- +1.85%
- +4.27%
- 3 lata
- +16.44%
- +26.29%
- 5 lat
- +7.28%
- +49.77%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Polonez | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 0.90% | 12.31% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.70% | 4.25% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.53% | 0.81% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.86% | 0.15% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 1.23% | 0.06% |
| Bank Pocztowy SA | PLO172000021 | 0.04% | 0.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 0.00% | 0.15% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000104857 | 0.68% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000109765 | 0.21% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.01% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.04% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 0.09% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 20.69% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.01% | 0.00% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.11% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → PZU Polonez Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 Pełny profil →