SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Polonez vs UNIQA Obligacji Uniwersalny
PZU Polonez i UNIQA Obligacji Uniwersalny mają 14 wspólnych pozycji, co daje 3.0% pokrycia portfela (2.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
3.0%Pokrycie portfela
14Wspólne pozycje
2.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Polonez
- UNIQA Obligacji Uniwersalny
- Zarządzający
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Niskie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%)
- Wartość aktywów
- 4,64 mld PLN
- 290,93 mln PLN
- Od początku roku
- -0.37%
- -0.03%
- 1 rok
- +1.85%
- +2.19%
- 3 lata
- +16.44%
- +14.04%
- 5 lat
- +7.28%
- +6.43%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Polonez | Udział w UNIQA Obligacji Uniwersalny |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 1.58% | 2.07% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 1.23% | 1.13% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.70% | 6.93% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.53% | 0.60% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLO023600011 | 0.23% | 1.14% |
| KRUK S.A. | PLO163600060 | 0.35% | 0.19% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2711511795 | 0.45% | 0.18% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | XS2890435865 | 0.13% | 0.26% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 0.09% | 3.47% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | XS2842080488 | 0.05% | 1.02% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.01% | 5.73% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 0.00% | 11.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | -0.87% | 7.31% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | -0.93% | 3.55% |
Porównaj interaktywnie → PZU Polonez Pełny profil → UNIQA Obligacji Uniwersalny Pełny profil →