SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK i BNP Paribas Stabilnego Inwestowania mają 45 wspólnych pozycji, co daje 19.8% pokrycia portfela (14.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
19.8%Pokrycie portfela
45Wspólne pozycje
14.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
- BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
- Zarządzający
- PZU TFI
- BNPP TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 3,56 mld PLN
- 53,59 mln PLN
- Od początku roku
- +6.86%
- +9.32%
- 1 rok
- +10.49%
- +13.09%
- 3 lata
- +43.26%
- +37.53%
- 5 lat
- +30.61%
- +31.42%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK | Udział w BNP Paribas Stabilnego Inwestowania |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.99% | 3.58% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.94% | 3.24% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.90% | 2.10% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 17.03% | 1.70% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 2.06% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.22% | 1.88% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.16% | 2.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 1.06% | 1.19% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.05% | 1.40% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.91% | 1.26% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.86% | 1.80% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.85% | 4.94% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 0.79% | 0.98% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 0.72% | 4.62% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 0.57% | 1.87% |
Porównaj interaktywnie → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Pełny profil → BNP Paribas Stabilnego Inwestowania Pełny profil →