SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu mają 44 wspólnych pozycji, co daje 14.9% pokrycia portfela (10.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
14.9%Pokrycie portfela
44Wspólne pozycje
10.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Zarządzający
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- Wartość aktywów
- 3,56 mld PLN
- 134,66 mln PLN
- Od początku roku
- +6.86%
- +11.37%
- 1 rok
- +10.49%
- +15.49%
- 3 lata
- +43.26%
- +47.47%
- 5 lat
- +30.61%
- +42.69%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.99% | 5.61% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.94% | 2.39% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.90% | 1.82% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 1.40% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.16% | 1.35% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.05% | 0.96% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.22% | 0.94% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.86% | 1.59% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.85% | 11.95% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 0.79% | 1.40% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.91% | 0.78% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.47% | 0.52% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 0.49% | 0.46% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.41% | 0.42% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.40% | 1.13% |
Porównaj interaktywnie → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Pełny profil →