SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs Erste Stabilnego Wzrostu
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK i Erste Stabilnego Wzrostu mają 35 wspólnych pozycji, co daje 9.9% pokrycia portfela (6.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
9.9%Pokrycie portfela
35Wspólne pozycje
6.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
- Erste Stabilnego Wzrostu
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- 15% WIG + 15% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 30% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 25% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 3,56 mld PLN
- 1,20 mld PLN
- Od początku roku
- +5.97%
- +6.70%
- 1 rok
- +10.39%
- +10.09%
- 3 lata
- +43.18%
- +36.66%
- 5 lat
- +31.09%
- +26.94%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK | Udział w Erste Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 17.03% | 1.76% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.94% | 1.19% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.90% | 1.08% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.16% | 0.87% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.86% | 1.25% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.85% | 4.33% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.22% | 0.81% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 0.79% | 1.06% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.91% | 0.74% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 0.70% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.47% | 0.46% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.41% | 0.43% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.40% | 6.13% |
| InPost S.A. | XS3176794595 | 0.32% | 0.59% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.05% | 0.31% |
Porównaj interaktywnie → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Pełny profil → Erste Stabilnego Wzrostu Pełny profil →