SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs VeloFund Stabilny
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK i VeloFund Stabilny mają 26 wspólnych pozycji, co daje 7.5% pokrycia portfela (4.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
7.5%Pokrycie portfela
26Wspólne pozycje
4.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
- VeloFund Stabilny
- Zarządzający
- PZU TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 3,56 mld PLN
- 46,38 mln PLN
- Od początku roku
- +6.86%
- +5.78%
- 1 rok
- +10.49%
- +6.84%
- 3 lata
- +43.26%
- +34.19%
- 5 lat
- +30.61%
- +8.05%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK | Udział w VeloFund Stabilny |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.99% | 4.67% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.90% | 1.01% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.91% | 1.19% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.86% | 0.97% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.85% | 2.48% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.22% | 0.80% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 0.79% | 1.11% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.16% | 0.56% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.47% | 0.64% |
| Cyfrowy Polsat S.A. | PLCFRPT00070 | 0.68% | 0.44% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.41% | 0.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.40% | 1.67% |
| Budimex S.A. | PLBUDMX00013 | 0.35% | 0.60% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 0.32% | 0.93% |
| InPost S.A. | XS3176794595 | 0.32% | 0.70% |
Porównaj interaktywnie → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Pełny profil → VeloFund Stabilny Pełny profil →