SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs VeloFund Emerytalny
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK i VeloFund Emerytalny mają 26 wspólnych pozycji, co daje 7.5% pokrycia portfela (4.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
7.5%Pokrycie portfela
26Wspólne pozycje
4.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
- VeloFund Emerytalny
- Zarządzający
- PZU TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 3,56 mld PLN
- 29,48 mln PLN
- Od początku roku
- +6.86%
- +3.06%
- 1 rok
- +10.49%
- +4.59%
- 3 lata
- +43.26%
- +25.86%
- 5 lat
- +30.61%
- +0.13%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK | Udział w VeloFund Emerytalny |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.99% | 4.73% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.86% | 0.86% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.85% | 2.01% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.22% | 0.81% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.94% | 0.76% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.91% | 0.72% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.90% | 0.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.77% | 0.61% |
| Cyfrowy Polsat S.A. | PLCFRPT00070 | 0.68% | 0.58% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 0.79% | 0.54% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.40% | 5.08% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.41% | 0.34% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 0.32% | 0.54% |
| InPost S.A. | XS3176794595 | 0.32% | 1.06% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.47% | 0.30% |
Porównaj interaktywnie → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Pełny profil → VeloFund Emerytalny Pełny profil →