SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
BNP Paribas Obligacji Skarbowych vs inPZU Polskie Obligacje Skarbowe
BNP Paribas Obligacji Skarbowych i inPZU Polskie Obligacje Skarbowe mają 13 wspólnych pozycji, co daje 53.9% pokrycia portfela (33.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
53.9%Pokrycie portfela
13Wspólne pozycje
33.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- BNP Paribas Obligacji Skarbowych
- inPZU Polskie Obligacje Skarbowe
- Zarządzający
- BNPP TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 301,54 mln PLN
- 251,80 mln PLN
- Od początku roku
- +0.38%
- +0.52%
- 1 rok
- +2.63%
- +3.02%
- 3 lata
- +14.98%
- +15.86%
- 5 lat
- +2.87%
- +8.04%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w BNP Paribas Obligacji Skarbowych | Udział w inPZU Polskie Obligacje Skarbowe |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 12.11% | 7.43% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 10.98% | 7.27% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 18.59% | 6.80% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 8.78% | 6.17% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 8.98% | 6.07% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 12.14% | 6.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 8.77% | 5.53% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 5.30% | 5.39% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 6.68% | 4.14% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 1.74% | 6.26% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 3.34% | 1.54% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | 0.76% | 5.87% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | 0.02% | 4.01% |
Porównaj interaktywnie → BNP Paribas Obligacji Skarbowych Pełny profil → inPZU Polskie Obligacje Skarbowe Pełny profil →