SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
BNP Paribas Obligacji Skarbowych vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
BNP Paribas Obligacji Skarbowych i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 mają 18 wspólnych pozycji, co daje 29.0% pokrycia portfela (15.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
29.0%Pokrycie portfela
18Wspólne pozycje
15.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- BNP Paribas Obligacji Skarbowych
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
- Zarządzający
- BNPP TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 301,54 mln PLN
- 301,05 mln PLN
- Od początku roku
- +0.38%
- +1.98%
- 1 rok
- +2.63%
- +4.27%
- 3 lata
- +14.98%
- +26.29%
- 5 lat
- +2.87%
- +49.77%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w BNP Paribas Obligacji Skarbowych | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 18.59% | 15.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 12.14% | 7.94% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 6.68% | 23.89% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 3.34% | 12.22% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 12.11% | 0.29% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 10.98% | 0.20% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 8.77% | 0.15% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 5.30% | 0.10% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 8.98% | 0.07% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 8.78% | 0.02% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 1.74% | 0.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | 0.02% | 0.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.37% | 0.00% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 2.62% | 0.00% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | 4.45% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → BNP Paribas Obligacji Skarbowych Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 Pełny profil →