SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania vs Erste Stabilnego Wzrostu
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania i Erste Stabilnego Wzrostu mają 35 wspólnych pozycji, co daje 33.8% pokrycia portfela (21.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
33.8%Pokrycie portfela
35Wspólne pozycje
21.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
- Erste Stabilnego Wzrostu
- Zarządzający
- BNPP TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 15% WIG + 15% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 30% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 25% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 53,59 mln PLN
- 1,20 mld PLN
- Od początku roku
- +8.86%
- +6.70%
- 1 rok
- +14.01%
- +10.09%
- 3 lata
- +37.34%
- +36.66%
- 5 lat
- +31.14%
- +26.94%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w BNP Paribas Stabilnego Inwestowania | Udział w Erste Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.94% | 4.33% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.22% | 4.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.73% | 3.75% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 6.62% | 2.96% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 2.82% | 4.77% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.70% | 1.76% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.59% | 4.64% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.80% | 1.25% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 3.24% | 1.19% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.10% | 1.08% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 0.98% | 1.06% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 0.96% | 6.13% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 2.03% | 0.87% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.88% | 0.81% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.26% | 0.74% |
Porównaj interaktywnie → BNP Paribas Stabilnego Inwestowania Pełny profil → Erste Stabilnego Wzrostu Pełny profil →