SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania vs UNIQA Stabilnego Wzrostu
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania i UNIQA Stabilnego Wzrostu mają 49 wspólnych pozycji, co daje 34.0% pokrycia portfela (21.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
34.0%Pokrycie portfela
49Wspólne pozycje
21.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
- UNIQA Stabilnego Wzrostu
- Zarządzający
- BNPP TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 53,59 mln PLN
- 120,44 mln PLN
- Od początku roku
- +9.32%
- +10.18%
- 1 rok
- +13.09%
- +14.00%
- 3 lata
- +37.53%
- +42.87%
- 5 lat
- +31.42%
- +45.32%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w BNP Paribas Stabilnego Inwestowania | Udział w UNIQA Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.94% | 8.52% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.22% | 3.35% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 3.24% | 2.52% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 2.82% | 2.30% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.06% | 2.26% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.80% | 2.43% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.59% | 6.48% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.10% | 1.46% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 2.03% | 1.36% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.26% | 1.54% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 0.98% | 1.66% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.40% | 0.97% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 0.96% | 7.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 5.44% | 0.79% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.73% | 0.91% |
Porównaj interaktywnie → BNP Paribas Stabilnego Inwestowania Pełny profil → UNIQA Stabilnego Wzrostu Pełny profil →