SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania vs VeloFund Stabilny
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania i VeloFund Stabilny mają 26 wspólnych pozycji, co daje 41.6% pokrycia portfela (27.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.6%Pokrycie portfela
26Wspólne pozycje
27.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
- VeloFund Stabilny
- Zarządzający
- BNPP TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 53,59 mln PLN
- 46,38 mln PLN
- Od początku roku
- +9.32%
- +5.78%
- 1 rok
- +13.09%
- +6.84%
- 3 lata
- +37.53%
- +34.19%
- 5 lat
- +31.42%
- +8.05%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w BNP Paribas Stabilnego Inwestowania | Udział w VeloFund Stabilny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.73% | 8.76% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 6.62% | 6.78% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 5.44% | 18.45% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.22% | 6.36% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 3.58% | 4.67% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.94% | 2.48% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.26% | 1.19% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.10% | 1.01% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 0.98% | 1.11% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.80% | 0.97% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 0.96% | 1.67% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.88% | 0.80% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.73% | 0.91% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.09% | 0.64% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 0.79% | 0.60% |
Porównaj interaktywnie → BNP Paribas Stabilnego Inwestowania Pełny profil → VeloFund Stabilny Pełny profil →