SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania vs VeloFund Emerytalny
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania i VeloFund Emerytalny mają 28 wspólnych pozycji, co daje 40.7% pokrycia portfela (26.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
40.7%Pokrycie portfela
28Wspólne pozycje
26.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
- VeloFund Emerytalny
- Zarządzający
- BNPP TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 53,59 mln PLN
- 29,48 mln PLN
- Od początku roku
- +9.32%
- +3.06%
- 1 rok
- +13.09%
- +4.59%
- 3 lata
- +37.53%
- +25.86%
- 5 lat
- +31.42%
- +0.13%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w BNP Paribas Stabilnego Inwestowania | Udział w VeloFund Emerytalny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.73% | 9.29% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 6.62% | 11.84% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 5.44% | 7.20% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.22% | 7.22% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 3.58% | 4.73% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.94% | 2.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 3.26% | 1.57% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 0.96% | 5.08% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.80% | 0.86% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.88% | 0.81% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 3.24% | 0.76% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.26% | 0.72% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.10% | 0.67% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 0.98% | 0.54% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.73% | 0.46% |
Porównaj interaktywnie → BNP Paribas Stabilnego Inwestowania Pełny profil → VeloFund Emerytalny Pełny profil →