SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Dłużny Rynków Wschodzących vs inPZU Obligacje Rynków Wschodzących
PZU Dłużny Rynków Wschodzących i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących mają 27 wspólnych pozycji, co daje 5.6% pokrycia portfela (3.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
5.6%Pokrycie portfela
27Wspólne pozycje
3.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Dłużny Rynków Wschodzących
- inPZU Obligacje Rynków Wschodzących
- Zarządzający
- PZU TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych skarbowych pozostałe
- papierów dłużnych skarbowych pozostałe
- Obszar geograficzny
- Emerging Markets
- Emerging Markets
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index
- 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index
- Wartość aktywów
- 415,74 mln PLN
- 186,71 mln PLN
- Od początku roku
- +1.57%
- +1.41%
- 1 rok
- +6.58%
- +6.81%
- 3 lata
- +34.88%
- +30.20%
- 5 lat
- +11.94%
- +14.21%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Dłużny Rynków Wschodzących | Udział w inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
|---|---|---|---|
| Societe Generale S.A. | 3.71% | 1.97% | |
| Skarb Państwa Demokratyczno Socjalistycznej Republiki Sri Lanki | XS2966241957 | 0.40% | 0.98% |
| Skarb Państwa Republiki Peru | US715638BM30 | 0.39% | 1.52% |
| Skarb Państwa Ukrainy | XS2895056526 | 0.38% | 0.41% |
| Skarb Państwa Republiki Turcji | US900123CM05 | 0.37% | 0.79% |
| Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego | XS1405770220 | 0.36% | 0.40% |
| Skarb Państwa Republiki Kolumbii | US195325BM66 | 0.33% | 0.37% |
| Skarb Państwa Republiki Indonezji | USY20721AE96 | 0.31% | 0.96% |
| Petroleos Mexicanos | US71654QCG55 | 0.31% | 0.30% |
| Skarb Państwa Ukrainy | XS2895057334 | 0.27% | 0.58% |
| Skarb Państwa Uzbekistanu | XS1953915136 | 0.25% | 0.59% |
| Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | XS1558078496 | 0.20% | 0.39% |
| Skarb Państwa Republiki Kolumbii | US195325DP79 | 0.20% | 0.57% |
| Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | USP3579ECG00 | 0.18% | 0.62% |
| Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej | US040114HU71 | 0.17% | 0.66% |
Porównaj interaktywnie → PZU Dłużny Rynków Wschodzących Pełny profil → inPZU Obligacje Rynków Wschodzących Pełny profil →