SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych mają 16 wspólnych pozycji, co daje -0.6% pokrycia portfela (-0.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
-0.6%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
-0.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
- Zarządzający
- Goldman Sachs TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- 100% (GPWB-BWZ + 0,5%)
- 100% (WIBOR 6M + 1%)
- Wartość aktywów
- 1,04 mld PLN
- 21,79 mln PLN
- Od początku roku
- +2.17%
- +2.92%
- 1 rok
- +4.06%
- +4.69%
- 3 lata
- +21.03%
- +22.74%
- 5 lat
- —
- +31.19%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 8.07% | 11.03% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 4.27% | 13.80% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 1.24% | 14.17% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000358 | 1.15% | 2.84% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00326 | 0.89% | 1.43% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00141 | 0.81% | 1.73% |
| MURAPOL S.A. | PLO147500014 | 0.48% | 2.26% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.33% | 0.31% |
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | PLGHLMC00628 | 0.30% | 1.55% |
| ORLEN S.A. | XS2346125573 | 0.14% | 1.15% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500476 | 5.84% | 0.12% |
| BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | 0.09% | 1.42% |
| BANK POCZTOWY S.A. | PLO172000021 | 0.09% | 2.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | 2.14% | 0.03% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | 0.01% | 0.28% |
Porównaj interaktywnie → Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Pełny profil →