SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs Pekao Spokojna Inwestycja
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe i Pekao Spokojna Inwestycja mają 18 wspólnych pozycji, co daje 37.8% pokrycia portfela (23.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
37.8%Pokrycie portfela
18Wspólne pozycje
23.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Pekao Spokojna Inwestycja
- Zarządzający
- PZU TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% (POLONIA + 0,1%)
- Wartość aktywów
- 603,83 mln PLN
- 8,80 mld PLN
- Od początku roku
- +2.52%
- +2.52%
- 1 rok
- +4.40%
- +4.33%
- 3 lata
- +18.69%
- +18.35%
- 5 lat
- +29.51%
- +31.56%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Udział w Pekao Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 10.26% | 12.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 8.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 10.55% | 4.46% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 10.53% | 4.32% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 4.37% | 3.13% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.91% | 1.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 1.49% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 1.42% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118600 | 0.82% | 1.17% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.34% | 0.73% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 7.17% | 0.48% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500443 | 4.51% | 0.35% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.62% | 0.21% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.19% | 3.31% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.16% | 7.13% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Pełny profil → Pekao Spokojna Inwestycja Pełny profil →