SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe i Erste Dłużny Krótkoterminowy mają 12 wspólnych pozycji, co daje 43.5% pokrycia portfela (27.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
43.5%Pokrycie portfela
12Wspólne pozycje
27.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% GPWB-BWZ
- Wartość aktywów
- 603,83 mln PLN
- 5,80 mld PLN
- Od początku roku
- +2.52%
- +1.74%
- 1 rok
- +4.40%
- +3.55%
- 3 lata
- +18.69%
- +17.10%
- 5 lat
- +29.51%
- +23.89%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Udział w Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 10.87% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 10.53% | 14.47% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 10.26% | 13.27% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 5.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.34% | 2.87% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.62% | 3.56% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 4.37% | 0.97% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 0.78% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | PLL219200036 | 0.83% | 0.30% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.16% | 0.29% |
| Millennium Bank Hipoteczny S.A. | PLMLNBH00014 | 1.32% | 0.13% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000110383 | 0.16% | 0.05% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Pełny profil → Erste Dłużny Krótkoterminowy Pełny profil →