SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe i Erste Prestiż Spokojna Inwestycja mają 13 wspólnych pozycji, co daje 38.0% pokrycia portfela (23.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
38.0%Pokrycie portfela
13Wspólne pozycje
23.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% WIRON
- Wartość aktywów
- 603,83 mln PLN
- 2,45 mld PLN
- Od początku roku
- +2.52%
- +2.32%
- 1 rok
- +4.40%
- +3.90%
- 3 lata
- +18.69%
- —
- 5 lat
- +29.51%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Udział w Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 25.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 10.55% | 8.98% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 10.26% | 5.95% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 3.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118089 | 2.32% | 7.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.91% | 2.71% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119178 | 1.18% | 1.34% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 1.16% |
| Millennium Bank Hipoteczny S.A. | PLMLNBH00014 | 1.32% | 0.64% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | PLL219200036 | 0.83% | 0.38% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.19% | 1.48% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.16% | 1.96% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000110383 | 0.16% | 2.82% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Pełny profil → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Pełny profil →