SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Polskie Obligacje Skarbowe vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
inPZU Polskie Obligacje Skarbowe i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 mają 15 wspólnych pozycji, co daje 24.6% pokrycia portfela (14.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
24.6%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
14.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Polskie Obligacje Skarbowe
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
- Zarządzający
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 251,80 mln PLN
- 301,05 mln PLN
- Od początku roku
- +0.52%
- +1.98%
- 1 rok
- +3.02%
- +4.27%
- 3 lata
- +15.86%
- +26.29%
- 5 lat
- +8.04%
- +49.77%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Polskie Obligacje Skarbowe | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 6.80% | 15.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 6.01% | 7.94% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 6.15% | 4.25% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 4.14% | 23.89% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119087 | 1.54% | 12.22% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119178 | 1.03% | 12.35% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 7.43% | 0.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 7.27% | 0.20% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 5.53% | 0.15% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000112736 | 5.39% | 0.10% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117370 | 6.07% | 0.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 6.17% | 0.02% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000105391 | 6.26% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000107611 | 4.01% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 5.07% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Polskie Obligacje Skarbowe Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 Pełny profil →