SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2025 vs Allianz Plan Emerytalny 2025
PPK inPZU 2025 i Allianz Plan Emerytalny 2025 mają 61 wspólnych pozycji, co daje 31.1% pokrycia portfela (21.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
31.1%Pokrycie portfela
61Wspólne pozycje
21.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2025
- Allianz Plan Emerytalny 2025
- Zarządzający
- PZU TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,03 mld PLN
- 237,67 mln PLN
- Od początku roku
- +4.24%
- +3.89%
- 1 rok
- +7.29%
- +7.21%
- 3 lata
- +28.06%
- +28.39%
- 5 lat
- +24.86%
- +31.87%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2025 | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2025 |
|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 7.51% | 4.57% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.19% | 5.74% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 4.99% | 2.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117370 | 1.77% | 5.73% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.42% | 3.14% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.37% | 2.72% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500294 | 1.34% | 3.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 2.33% | 1.32% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1.68% | 1.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 2.16% | 0.92% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 0.92% | 0.89% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 4.13% | 0.80% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.76% | 0.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.69% | 5.21% |
| mBank S.A. | XS2680046021 | 0.86% | 0.60% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2025 Pełny profil → Allianz Plan Emerytalny 2025 Pełny profil →