SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2025 vs UNIQA Emerytura 2025
PPK inPZU 2025 i UNIQA Emerytura 2025 mają 64 wspólnych pozycji, co daje 27.4% pokrycia portfela (18.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
27.4%Pokrycie portfela
64Wspólne pozycje
18.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2025
- UNIQA Emerytura 2025
- Zarządzający
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,03 mld PLN
- 88,88 mln PLN
- Od początku roku
- +4.24%
- +3.49%
- 1 rok
- +7.29%
- +6.47%
- 3 lata
- +28.06%
- +27.87%
- 5 lat
- +24.86%
- +25.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2025 | Udział w UNIQA Emerytura 2025 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 5.20% | 9.05% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 4.99% | 9.61% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 2.33% | 3.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 2.02% | 12.81% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.77% | 2.14% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117370 | 1.77% | 3.38% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.42% | 4.12% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 7.51% | 0.79% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.69% | 1.02% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1.68% | 0.58% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 0.53% | 5.25% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.38% | 0.45% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 0.92% | 0.36% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000112736 | 0.35% | 1.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000107611 | 0.34% | 4.36% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2025 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2025 Pełny profil →