SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2030 vs Allianz Plan Emerytalny 2030
PPK inPZU 2030 i Allianz Plan Emerytalny 2030 mają 67 wspólnych pozycji, co daje 40.5% pokrycia portfela (30.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
40.5%Pokrycie portfela
67Wspólne pozycje
30.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2030
- Allianz Plan Emerytalny 2030
- Zarządzający
- PZU TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,87 mld PLN
- 477,41 mln PLN
- Od początku roku
- +6.71%
- +6.58%
- 1 rok
- +10.59%
- +10.92%
- 3 lata
- +37.99%
- +37.24%
- 5 lat
- +34.31%
- +39.39%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2030 | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 6.32% | 6.33% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.68% | 4.55% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 2.54% | 3.49% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.57% | 2.30% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 2.19% | 2.11% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500294 | 1.96% | 2.18% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.84% | 1.84% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3.29% | 1.51% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.49% | 4.52% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 1.32% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.10% | 1.08% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 0.95% | 1.54% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.90% | 1.31% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 0.75% | 1.12% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 1.69% | 0.65% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2030 Pełny profil → Allianz Plan Emerytalny 2030 Pełny profil →