SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2025 vs Erste PPK 2025
Allianz Plan Emerytalny 2025 i Erste PPK 2025 mają 46 wspólnych pozycji, co daje 41.8% pokrycia portfela (27.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.8%Pokrycie portfela
46Wspólne pozycje
27.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2025
- Erste PPK 2025
- Zarządzający
- Allianz TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 237,67 mln PLN
- 48,17 mln PLN
- Od początku roku
- +3.89%
- +5.24%
- 1 rok
- +7.21%
- +8.24%
- 3 lata
- +28.39%
- +29.50%
- 5 lat
- +31.87%
- +23.82%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2025 | Udział w Erste PPK 2025 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000117370 | 5.73% | 6.49% |
| Skarb Państwa | PL0000118519 | 5.24% | 8.61% |
| Skarb Państwa | PL0000117990 | 5.21% | 4.75% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 7.90% | 4.27% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 5.74% | 4.09% |
| Skarb Państwa | PL0000117024 | 2.72% | 3.40% |
| Skarb Państwa | PL0000117198 | 2.65% | 5.13% |
| Skarb Państwa | PL0000112736 | 3.16% | 2.31% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | 1.70% | 0.99% |
| Skarb Państwa | PL0000118170 | 0.92% | 1.07% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 0.89% | 1.24% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 0.80% | 1.19% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 0.62% | 0.65% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 0.67% | 0.56% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 0.53% | 0.81% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2025 Pełny profil → Erste PPK 2025 Pełny profil →