SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2025 vs PFR PPK 2025
Allianz Plan Emerytalny 2025 i PFR PPK 2025 mają 53 wspólnych pozycji, co daje 46.6% pokrycia portfela (31.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
46.6%Pokrycie portfela
53Wspólne pozycje
31.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2025
- PFR PPK 2025
- Zarządzający
- Allianz TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 237,67 mln PLN
- 40,85 mln PLN
- Od początku roku
- +3.89%
- +3.65%
- 1 rok
- +7.21%
- +7.03%
- 3 lata
- +28.39%
- +27.53%
- 5 lat
- +31.87%
- +30.30%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2025 | Udział w PFR PPK 2025 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000117370 | 5.73% | 7.79% |
| Skarb Państwa | PL0000117990 | 5.21% | 6.07% |
| Skarb Państwa | PL0000105391 | 4.66% | 6.77% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 7.90% | 4.04% |
| Skarb Państwa | PL0000112736 | 3.16% | 6.79% |
| Skarb Państwa | PL0000116851 | 3.14% | 6.49% |
| Skarb Państwa | PL0000117198 | 2.65% | 10.48% |
| Skarb Państwa | PL0000118519 | 5.24% | 2.15% |
| Skarb Państwa | PL0000115291 | 2.07% | 2.54% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 5.74% | 1.59% |
| Skarb Państwa | PL0000117024 | 2.72% | 1.17% |
| ETF_iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1.12% | 1.38% |
| Skarb Państwa | PL0000118170 | 0.92% | 6.28% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 0.89% | 0.82% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 0.80% | 1.45% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2025 Pełny profil → PFR PPK 2025 Pełny profil →