SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2030 vs UNIQA Emerytura 2030
Allianz Plan Emerytalny 2030 i UNIQA Emerytura 2030 mają 61 wspólnych pozycji, co daje 42.8% pokrycia portfela (27.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.8%Pokrycie portfela
61Wspólne pozycje
27.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2030
- UNIQA Emerytura 2030
- Zarządzający
- Allianz TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 477,41 mln PLN
- 197,44 mln PLN
- Od początku roku
- +6.58%
- +6.45%
- 1 rok
- +10.92%
- +10.51%
- 3 lata
- +37.24%
- +40.95%
- 5 lat
- +39.39%
- +42.08%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2030 | Udział w UNIQA Emerytura 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 8.22% | 9.65% |
| Skarb Państwa | PL0000115291 | 6.33% | 9.86% |
| Skarb Państwa | PL0000116851 | 4.52% | 9.46% |
| Skarb Państwa | PL0000117990 | 4.55% | 3.88% |
| Skarb Państwa | PL0000117370 | 4.51% | 2.21% |
| Skarb Państwa | PL0000112736 | 3.63% | 1.64% |
| Skarb Państwa | PL0000117198 | 2.08% | 1.59% |
| ETF_iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1.51% | 1.47% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 1.84% | 1.31% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 0.92% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 1.08% | 0.68% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.31% | 0.59% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00018 | 0.55% | 0.79% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.55% | 1.31% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.53% | 0.56% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2030 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2030 Pełny profil →