SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2060 vs UNIQA Emerytura 2060
Allianz Plan Emerytalny 2060 i UNIQA Emerytura 2060 mają 59 wspólnych pozycji, co daje 52.0% pokrycia portfela (35.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
52.0%Pokrycie portfela
59Wspólne pozycje
35.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2060
- UNIQA Emerytura 2060
- Zarządzający
- Allianz TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 245,99 mln PLN
- 97,47 mln PLN
- Od początku roku
- +17.86%
- +17.74%
- 1 rok
- +26.59%
- +25.10%
- 3 lata
- +78.14%
- +79.47%
- 5 lat
- +76.52%
- +86.09%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2060 | Udział w UNIQA Emerytura 2060 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 5.89% | 4.75% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 3.97% | 4.82% |
| ETF_iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3.96% | 4.90% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.86% | 3.48% |
| Skarb Państwa | PL0000115291 | 3.72% | 2.99% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 3.55% | 2.46% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 5.28% | 2.13% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.94% | 4.40% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 3.34% | 1.86% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.89% | 1.78% |
| Skarb Państwa | PL0000117370 | 1.70% | 2.08% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 5.41% | 1.61% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00018 | 1.44% | 2.82% |
| Skarb Państwa | PL0000117990 | 1.35% | 1.47% |
| Skarb Państwa | PL0000116851 | 1.33% | 3.27% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2060 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2060 Pełny profil →