SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Goldman Sachs Emerytura 2035 vs Erste PPK 2035
Goldman Sachs Emerytura 2035 i Erste PPK 2035 mają 48 wspólnych pozycji, co daje 33.3% pokrycia portfela (20.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
33.3%Pokrycie portfela
48Wspólne pozycje
20.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Goldman Sachs Emerytura 2035
- Erste PPK 2035
- Zarządzający
- Goldman Sachs TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 502,65 mln PLN
- 167,36 mln PLN
- Od początku roku
- +11.29%
- +15.11%
- 1 rok
- +15.06%
- +20.09%
- 3 lata
- +60.64%
- +70.12%
- 5 lat
- +58.10%
- +61.20%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Goldman Sachs Emerytura 2035 | Udział w Erste PPK 2035 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 3.61% | 3.86% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.33% | 3.78% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.70% | 2.80% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 2.85% | 2.77% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.38% | 2.75% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.35% | 2.48% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.31% | 2.02% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.93% | 2.15% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.01% | 1.76% |
| S.A. | PLLPP0000011 | 1.97% | 1.68% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 1.67% | 5.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.63% | 1.76% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.43% | 2.68% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 1.37% | 1.49% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.13% | 1.20% |
Porównaj interaktywnie → Goldman Sachs Emerytura 2035 Pełny profil → Erste PPK 2035 Pełny profil →