SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Goldman Sachs Emerytura 2035 vs UNIQA Emerytura 2035
Goldman Sachs Emerytura 2035 i UNIQA Emerytura 2035 mają 78 wspólnych pozycji, co daje 39.5% pokrycia portfela (25.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
39.5%Pokrycie portfela
78Wspólne pozycje
25.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Goldman Sachs Emerytura 2035
- UNIQA Emerytura 2035
- Zarządzający
- Goldman Sachs TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 502,65 mln PLN
- 319,05 mln PLN
- Od początku roku
- +11.47%
- +10.98%
- 1 rok
- +16.44%
- +16.24%
- 3 lata
- +57.31%
- +56.56%
- 5 lat
- +61.30%
- +59.98%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Goldman Sachs Emerytura 2035 | Udział w UNIQA Emerytura 2035 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.70% | 11.13% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.33% | 7.81% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.12% | 7.49% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 2.85% | 8.01% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 3.61% | 2.85% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.35% | 2.18% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | 2.50% | 2.05% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.01% | 2.25% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.38% | 1.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 1.64% | 2.83% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 1.67% | 1.58% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | 1.54% | 1.72% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 2.21% | 1.48% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.43% | 2.58% |
| S.A. | PLLPP0000011 | 1.97% | 1.26% |
Porównaj interaktywnie → Goldman Sachs Emerytura 2035 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2035 Pełny profil →