SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek vs Pekao Dynamicznych Spółek
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek i Pekao Dynamicznych Spółek mają 50 wspólnych pozycji, co daje 41.0% pokrycia portfela (26.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.0%Pokrycie portfela
50Wspólne pozycje
26.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek
- Pekao Dynamicznych Spółek
- Zarządzający
- PZU TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- akcji polskich małych i średnich spółek
- akcji polskich małych i średnich spółek
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR
- 45% sWIG80TR + 35% mWIG40TR + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA
- Wartość aktywów
- 76,46 mln PLN
- 420,68 mln PLN
- Od początku roku
- +21.56%
- +23.17%
- 1 rok
- +23.42%
- +23.87%
- 3 lata
- +99.32%
- +77.82%
- 5 lat
- +98.51%
- +82.71%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek | Udział w Pekao Dynamicznych Spółek |
|---|---|---|---|
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 4.93% | 8.62% |
| ING Bank S.A. | PLBSK0000017 | 4.78% | 3.47% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 2.65% | 7.77% |
| Inter Cars S.A. | PLINTCS00010 | 2.42% | 3.07% |
| BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna | PLBGZ0000010 | 1.81% | 3.28% |
| Develia S.A. | PLLCCRP00017 | 1.61% | 2.79% |
| MLP Group S.A. | PLMLPGR00017 | 1.44% | 1.39% |
| ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | 3.01% | 1.31% |
| Torpol S.A. | PLTORPL00016 | 1.25% | 1.24% |
| Bank Millennium S.A. | PLBIG0000016 | 3.90% | 1.23% |
| Echo Investment S.A. | PLECHPS00019 | 1.19% | 1.72% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 1.01% | 2.12% |
| Cyfrowy Polsat S.A. | PLCFRPT00013 | 1.25% | 1.00% |
| ATAL S.A. | PLATAL000046 | 0.96% | 1.09% |
| SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | 0.90% | 3.22% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek Pełny profil → Pekao Dynamicznych Spółek Pełny profil →