SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek vs Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek i Erste Akcji Małych i Średnich Spółek mają 56 wspólnych pozycji, co daje 50.8% pokrycia portfela (34.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
50.8%Pokrycie portfela
56Wspólne pozycje
34.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek
- Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- akcji polskich małych i średnich spółek
- akcji polskich małych i średnich spółek
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR
- 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% POLSTR
- Wartość aktywów
- 76,46 mln PLN
- 769,50 mln PLN
- Od początku roku
- +21.56%
- +28.13%
- 1 rok
- +23.42%
- +32.02%
- 3 lata
- +99.32%
- +96.89%
- 5 lat
- +98.51%
- +120.52%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek | Udział w Erste Akcji Małych i Średnich Spółek |
|---|---|---|---|
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 4.93% | 9.33% |
| Bank Millennium S.A. | PLBIG0000016 | 3.90% | 4.71% |
| ING Bank S.A. | PLBSK0000017 | 4.78% | 3.82% |
| ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | 3.01% | 3.94% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 2.65% | 3.28% |
| Inter Cars S.A. | PLINTCS00010 | 2.42% | 4.72% |
| BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna | PLBGZ0000010 | 1.81% | 2.63% |
| Develia S.A. | PLLCCRP00017 | 1.61% | 2.03% |
| Asseco Business Solutions S.A. | PLABS0000018 | 2.31% | 1.59% |
| Bank Handlowy S.A. | PLBH00000012 | 1.30% | 1.65% |
| Cyfrowy Polsat S.A. | PLCFRPT00013 | 1.25% | 1.75% |
| Echo Investment S.A. | PLECHPS00019 | 1.19% | 3.09% |
| Comp S.A. | PLCMP0000017 | 2.67% | 1.18% |
| VRG Spółka Akcyjna | PLVSTLA00011 | 1.13% | 1.30% |
| ASBISC Enterprises Plc. | CY1000031710 | 1.12% | 1.16% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek Pełny profil → Erste Akcji Małych i Średnich Spółek Pełny profil →