SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek vs Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek i Erste Akcji Małych i Średnich Spółek mają 57 wspólnych pozycji, co daje 51.2% pokrycia portfela (34.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
51.2%Pokrycie portfela
57Wspólne pozycje
34.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek
- Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- akcji polskich małych i średnich spółek
- akcji polskich małych i średnich spółek
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR
- 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% POLSTR
- Wartość aktywów
- 76,46 mln PLN
- 769,50 mln PLN
- Od początku roku
- +19.36%
- +27.09%
- 1 rok
- +21.05%
- +32.52%
- 3 lata
- +99.43%
- +103.91%
- 5 lat
- +83.98%
- +110.40%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek | Udział w Erste Akcji Małych i Średnich Spółek |
|---|---|---|---|
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 4.93% | 8.32% |
| ING Bank S.A. | PLBSK0000017 | 4.78% | 4.75% |
| Bank Millennium S.A. | PLBIG0000016 | 3.90% | 3.78% |
| ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | 3.01% | 3.70% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 2.65% | 4.57% |
| Orange Polska S.A. | PLTLKPL00017 | 3.05% | 2.49% |
| Inter Cars S.A. | PLINTCS00010 | 2.42% | 3.94% |
| BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna | PLBGZ0000010 | 1.81% | 3.13% |
| Develia S.A. | PLLCCRP00017 | 1.61% | 1.55% |
| Bank Handlowy S.A. | PLBH00000012 | 1.30% | 1.21% |
| Echo Investment S.A. | PLECHPS00019 | 1.19% | 2.46% |
| Asseco Business Solutions S.A. | PLABS0000018 | 2.31% | 1.15% |
| ASBISC Enterprises Plc. | CY1000031710 | 1.12% | 1.66% |
| Comp S.A. | PLCMP0000017 | 2.67% | 1.11% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 1.01% | 1.07% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek Pełny profil → Erste Akcji Małych i Średnich Spółek Pełny profil →