SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek vs UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek i UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek mają 50 wspólnych pozycji, co daje 52.4% pokrycia portfela (36.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
52.4%Pokrycie portfela
50Wspólne pozycje
36.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek
- UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
- Zarządzający
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- akcji polskich małych i średnich spółek
- akcji polskich małych i średnich spółek
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR
- 90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y
- Wartość aktywów
- 76,46 mln PLN
- 239,40 mln PLN
- Od początku roku
- +21.56%
- +31.16%
- 1 rok
- +23.42%
- +33.47%
- 3 lata
- +99.32%
- +116.94%
- 5 lat
- +98.51%
- +125.09%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek | Udział w UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek |
|---|---|---|---|
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 4.93% | 9.87% |
| ING Bank S.A. | PLBSK0000017 | 4.78% | 6.55% |
| Bank Millennium S.A. | PLBIG0000016 | 3.90% | 4.49% |
| Orange Polska S.A. | PLTLKPL00017 | 3.05% | 6.20% |
| ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | 3.01% | 3.44% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 2.65% | 6.74% |
| Inter Cars S.A. | PLINTCS00010 | 2.42% | 4.78% |
| BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna | PLBGZ0000010 | 1.81% | 4.54% |
| Develia S.A. | PLLCCRP00017 | 1.61% | 3.29% |
| Comp S.A. | PLCMP0000017 | 2.67% | 1.46% |
| ENEA S.A. | PLENEA000013 | 1.60% | 1.44% |
| Cyfrowy Polsat S.A. | PLCFRPT00013 | 1.25% | 3.46% |
| ASBISC Enterprises Plc. | CY1000031710 | 1.12% | 4.29% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 1.01% | 2.05% |
| ATAL S.A. | PLATAL000046 | 0.96% | 0.90% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek Pełny profil → UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek Pełny profil →